ایمپلنت های ارتوپدی روژین حیوانات دامپزشکی حیوانات خانگی فولاد ضد زنگ صفحه استخوان پای پایین ابزار استاندارد
| S.N | توضیحات | تعداد سال | ||||||||||||||||
| 1 | قطره حفاری Φ3.2*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | قطره حفاری Φ4.5*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | از قشر مغز هفده استفاده کن5 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | از قشر مغز HB6 استفاده کن5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | راهنمای سوراخ و ضربه (Φ3.2-Φ4.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | دریل و راهنمای ضربه (Φ4.5-Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | اندازه گیری عمق 90mm | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | کلپس های بزرگ و تیز | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | کلپس های کوچک کننده بزرگ | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | فورسپ بزرگ استخوان خودمركز | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | آسانسور دور استخوان بلند 12 میلی متر | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | آسانسور دور استخوان بلند 16 میلی متر | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | لوله های لوله کشی (Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | دریل ضد غوطه (Φ8) | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | T خازن کشنده (Sw3.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | جعبه آلومینیومی | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | ترکیب راهنمای حفاری Φ3.2 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | پیچکنده هکساگونال (Sw3.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | کلید خم کننده صفحه ((چپ) | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | کلید خم کردن صفحه ((در راست) | 1 | ||||||||||||||||
| مجموعاً 22 عدد | ||||||||||||||||||
![]()
حمل و نقل دریایی
پست هوایی بین المللی
پرداخت
تحویل سریع
زمان های مختلف برای انجام کارهای مختلف مورد نیاز خواهد بود.